Во табелата подолу се прикажани дел од поголемите компании со седиште во Општина Гази Баба.
Филтрите подолу можат да ви помогнат да ги селектирате компаниите кои ви се од интерес согласно дејноста на работа, големината, бројот на вработени и приходи.
Филтрите подолу можат да ви помогнат да ги селектирате компаниите кои ви се од интерес согласно дејноста на работа, големината, бројот на вработени и приходи.
wdt_ID | ЕМБС | Назив | Големина на дел. субјект | Седиште | Главна приходна шифра | Приоритетна дејност | Вкупни приходи 2018 | Вкупни приходи 2019 | Вкупни расходи 2018 | Вкупни расходи 2019 | Нето добивка 2018 | Нето добивка 2019 | Активна/Згасната |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35632 | 5,166,250 | МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 24.52 | ЛЕЕЊЕ НА ~ЕЛИК | 6,665,282,059.00 | 5,305,407,279.00 | 6,658,755,418.00 | 5,286,151,802.00 | 4,300,784.00 | 16,112,542.00 | Активна |
35633 | 5,204,160 | Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје | голем | ПЕРО НАКОВ 128 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 2.20 | ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ | 1,679,017,907.00 | 1,661,793,467.00 | 1,660,753,233.00 | 1,633,180,145.00 | 16,073,712.00 | 24,753,431.00 | Активна |
35634 | 4,065,930 | АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ Скопје | голем | ТРИФУН ХАЏИЈАНЕВ 4 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 84.13 | УПРАВУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОМОШ ЗА ПОУСПЕШНО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ | Активна | ||||||
35635 | 4,053,974 | Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје | голем | 808 12 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 11.07 | ПРОИЗВОДСТВО НА ОСВЕЖИТЕЛНИ ПИЈАЛАЦИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНА ВОДА И ДРУГА ФЛАШИРАНА ВОДА | 4,198,700,059.00 | 5,350,276,343.00 | 3,115,749,399.00 | 4,238,104,165.00 | 961,859,498.00 | 981,443,330.00 | Активна |
35636 | 6,097,863 | Друштво за производство трговија и услуги ЕУРОСОЛИД ДОО Скопје | голем | ФИЛИП ФИЛИПОВИЌ 14 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 82.99 | ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПОМОШНИ УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ, НЕСПОМНАТИ НА ДРУГО МЕСТО | 86,388,567.00 | 100,449,841.00 | 85,087,260.00 | 99,137,145.00 | 1,108,856.00 | 1,139,025.00 | Активна |
35637 | 5,859,433 | Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало ЕДЕЛШТАЈН ДООЕЛ Скопје | голем | 852 62 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 46.39 | НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО hРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ТУТУН | 67,742,816.00 | 68,673,328.00 | 61,102,789.00 | 61,264,582.00 | 5,966,533.00 | 6,659,688.00 | Активна |
35638 | 4,126,548 | Друштво за извоз-увоз, производство, промет и услуги во прометот ДАСТО ДООЕЛ Скопје | голем | БЛАГОЈА СТЕФКОВСКИ 40 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 61.90 | ДРУГИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ДЕЈНОСТИ | 12,304,094.00 | 7,447,363.00 | 10,104,790.00 | 7,228,488.00 | 2,079,579.00 | 180,348.00 | Активна |
35639 | 4,058,097 | Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 2 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 45.32 | ТРГОВИЈА НА МАЛО СО ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА | 440,937,132.00 | 528,853,077.00 | 430,468,452.00 | 523,119,017.00 | 10,307,975.00 | 5,091,688.00 | Активна |
35640 | 4,095,596 | Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје | голем | БУЛЕВАР “АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 25.11 | ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЛОВИ НА КОНСТРУКЦИИ | 1,383,832,981.00 | 1,148,133,356.00 | 1,365,233,999.00 | 1,145,352,454.00 | 15,458,144.00 | 2,780,902.00 | Активна |
35641 | 5,370,841 | Друштво за трговија,производство и услуги АНГО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | голем | 1641 20 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 49.31 | ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПАТНИ~КИ КОПНЕН ТРАНСПОРТ | 86,423,960.00 | 63,586,971.00 | 69,196,944.00 | 44,796,848.00 | 16,194,391.00 | 18,502,640.00 | Активна |
35642 | 5,180,694 | Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 49.50 | ЦЕВОВОДЕН ТРАНСПОРТ | 165,706,482.00 | 191,514,000.00 | 260,044,524.00 | 197,078,854.00 | 0.00 | 0.00 | Активна |
35643 | 5,950,686 | Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје | голем | 515 8 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 35.11 | ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИ~НА ЕНЕРГИЈА | 13,066,834,802.00 | 0.00 | 4,224,059,377.00 | 0.00 | 7,954,637,200.00 | 0.00 | Активна |
35644 | 4,054,016 | Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје | голем | 808 8 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 10.82 | ПРОИЗВОДСТВО НА КАКАО, ~ОКОЛАДИ И КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ | 809,277,576.00 | 787,120,762.00 | 701,695,289.00 | 706,104,754.00 | 97,167,482.00 | 73,148,327.00 | Активна |
35645 | 4,057,040 | Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ | голем | АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 10 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 49.31 | ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПАТНИ~КИ КОПНЕН ТРАНСПОРТ | 1,858,687,165.00 | 1,787,321,183.00 | 1,738,669,312.00 | 1,804,199,862.00 | 109,074,320.00 | 0.00 | Активна |
35646 | 5,166,268 | Рудници и железарница КПОР АД за кадровски, правни и други неспомнати деловни услуги Скопје-во стечај | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 77.39 | ИЗНАЈМУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП (ЛИЗИНГ) НА ОСТАНАТИ МАШИНИ, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА, НЕСПОМНАТИ НА ДРУГО МЕСТО | Активна | ||||||
35647 | 5,294,576 | Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје | голем | ИНДУСТРИСКА ББ ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 47.11 | ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ, ПРЕТЕЖНО СО hРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ТУТУН | 8,033,578,558.00 | 9,162,017,260.00 | 7,818,212,372.00 | 8,849,766,421.00 | 209,989,770.00 | 296,188,696.00 | Активна |
35648 | 5,130,123 | Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје | голем | 516 10 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 10.89 | ПРОИЗВОДСТВО НА ОСТАНАТИ ПРЕhРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ, НЕСПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЕСТО | 705,427,095.00 | 728,512,047.00 | 632,153,279.00 | 645,519,289.00 | 69,436,645.00 | 75,990,564.00 | Активна |
35649 | 5,412,196 | Друштво за трговија на големо и мало МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје | голем | ИНДУСТРИСКА 2 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 45.11 | ТРГОВИЈА СО АВТОМОБИЛИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ЛЕСНА КАТЕГОРИЈА | 1,221,829,913.00 | 1,548,099,185.00 | 1,099,867,737.00 | 1,420,798,904.00 | 121,551,099.00 | 118,017,376.00 | Активна |
35650 | 5,974,224 | Приватна здравствена установа во мешовита сопственост-општа болница РЕ-МЕДИКА Скопје | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 86.10 | ДЕЈНОСТИ НА БОЛНИЦИТЕ | 489,702,939.00 | 511,187,376.00 | 425,080,777.00 | 448,619,083.00 | 59,337,927.00 | 57,059,342.00 | Активна |
35651 | 4,053,575 | Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје | голем | АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 12 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 21.20 | ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ | 7,885,888,081.00 | 8,675,497,783.00 | 6,969,047,681.00 | 7,546,709,445.00 | 848,199,255.00 | 1,007,811,167.00 | Активна |
35652 | 4,767,683 | ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје | голем | АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ББ ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 55.10 | HОТЕЛИ И СЛИ~НИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ | 95,157,543.00 | 91,133,201.00 | 94,221,122.00 | 93,969,035.00 | 306,910.00 | 0.00 | Активна |
35653 | 4,577,272 | Друштво за производство и промет ПРОМЕС ДОО увоз-извоз Скопје-во стечај | голем | 1632 39 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 46.32 | ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МЕСО И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО | 768,405,116.00 | 0.00 | 792,705,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Активна |
35654 | 4,053,460 | Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје | голем | 1632 1 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 17.21 | ПРОИЗВОДСТВО НА БРАНОВИДНА hАРТИЈА И КАРТОН И НА АМБАЛАЖА ОД hАРТИЈА И КАРТОН | 733,476,603.00 | 862,444,878.00 | 777,432,490.00 | 828,654,630.00 | 0.00 | 28,924,154.00 | Активна |
35655 | 4,918,835 | Друштво за производство и трговија АМАКО НЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | голем | БУЛЕВАР КИРО ГЛИГОРОВ 3 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 46.51 | ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО КОМПЈУТЕРИ, КОМПЈУТЕРСКА ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА И СОФТВЕР | 664,549,230.00 | 626,288,384.00 | 646,927,482.00 | 613,585,743.00 | 15,687,440.00 | 11,486,011.00 | Активна |
35656 | 5,166,187 | ЛИБЕРТИ Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје | голем | 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА | 24.10 | ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО ЖЕЛЕЗО, ~ЕЛИК И ФЕРОЛЕГУРИ | 6,925,140,367.00 | 6,555,356,462.00 | 7,144,095,004.00 | 7,147,553,833.00 | 0.00 | 0.00 | Активна |
Големина на дел. субјект | Седиште | Активна/Згасната |
wdt_ID:
ЕМБС:
Назив:
Големина на дел. субјект:
Седиште:
Главна приходна шифра:
Приоритетна дејност:
Вкупни приходи 2018:
Вкупни приходи 2019:
Вкупни расходи 2018:
Вкупни расходи 2019:
Нето добивка 2018:
Нето добивка 2019:
Активна/Згасната: